Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
В01.003.004.001 Местная анастезия | 500,0 |
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 1 100,0 |
В01.003.004.003 Ирригационная анестезия | 400,0 |
В01.003.004.004 Аппликационная анастезия | 400,0 |
В01.003.004.005 Инфильтрационная анастезия | 500,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
В01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 400,0 |
В01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 300,0 |
В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400,0 |
В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300,0 |
В01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 300,0 |
В01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 300,0 |
В01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 300,0 |
В01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 250,0 |
В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный | 400,0 |
В01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога повторный | 300,0 |
В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 400,0 |
В01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300,0 |
В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 400,0 |
В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350,0 |
А06.07.004 Ортопантомография | 1 000,0 |
А06.07.006 Телерентгенография челюстей | 1 100,0 |
А06.07.012 Радиовизиография | 350,0 |
А06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1 100,0 |
А06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции | 1 100,0 |
А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 2 000,0 |
А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 2 500,0 |
А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2 500,0 |
А06.30.002.002 Запись на носитель компьютерных томограмм | 1 500,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А02.07.001.001 Изоляция системой ОптраГейт | 600,0 |
А16.07.030.100 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием операционного микроскопа | 2 000,0 |
А16.07.082.100 Сошлифовывание твердых тканей зуба с использованием операционного микроскопа | 2 000,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта | 500,0 |
А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 350,0 |
А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба | 760,0 |
А14.07.003 Гигиена полости рта и зубов (1зуб) | 300,0 |
А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов , подбор средств и предметов гигиены полости рта | 600,0 |
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4 000,0 |
А25.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов индек гигиены 1.7-2.5 | 5 000,0 |
А25.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов индек гигиены 2.6-3.0 | 5 700,0 |
А25.07.051.007 Применение препарата Seld Force + для устранения чувствительности зуба | 500,0 |
А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит аппаратом ZOOM-4 | 25 000,0 |
А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Celebrity | 8 000,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.082.100 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1 500,0 |
А16.07.082.110 Изоляция системой Коффердам (Раббердам) | 500,0 |
А16.07.002.020 Восстановление зуба пломбой с применением лечебной подкладки | 550,0 |
А16.07.002.021 Восстановление зуба пломбой с применением изолирующей подкладки | 550,0 |
А16.07.002.099 Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 500,0 |
А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 500,0 |
А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 2 поверхности | 6 800,0 |
А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 3 поверхности | 7 000,0 |
А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой Ветример | 4 500,0 |
А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой Филтек | 5 000,0 |
А16.07.002.007 Восстановление зуба пломбой МОД Филтек | 7 000,0 |
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 550,0 |
А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 800,0 |
А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7 500,0 |
А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 17 000,0 |
А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба | 500,0 |
А16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из титана | 1 400,0 |
А16.07.031.002 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 2 200,0 |
А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие коронки | 1 200,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 1 100,0 |
А11.07.027.001 Наложение пасты гидроокиси кальция "Метапекс" | 900,0 |
А16.07.010 Экстирпация пульпы | 800,0 |
А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 900,0 |
А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 000,0 |
А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 320,0 |
А16.07.030.010 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 2 100,0 |
А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 600,0 |
А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 400,0 |
А16.07.030.003 Инструментальная и медикаментозная обработка (одноканальный пульпит) | 9 000,0 |
А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка (двуканальный пульпит) | 12 000,0 |
А16.07.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка (трехканальный пульпит) | 15 000,0 |
А16.07.030.006 Инструментальная и медикаментозная обработка (четырехканальный пульпит) | 18 000,0 |
A16.07.082.001 Обработка корневого канала ранее леченного пастой | 1 300,0 |
A16.07.082.002 Обработка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 900,0 |
A16.07.082.007 Обработка корневого канала ранее леченного Гутаперчей | 1 500,0 |
A16.07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее леченного (одноканальный периодонтит) | 14 000,0 |
A16.07.082.004 Распломбировка корневого канала ранее леченного (двухканальный периодонтит) | 18 000,0 |
A16.07.082.005 Распломбировка корневого канала ранее леченного (трехканальный периодонтит) | 22 000,0 |
A16.07.082.006 Распломбировка корневого канала ранее леченного (четырехканальный периодонтит) | 24 000,0 |
А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 400,0 |
А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 400,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы "Клип" | 700,0 |
А16.07.002.010 Наложение временной пломбы "Темпфил" | 400,0 |
А16.07.091 Снятие временной пломбы | 200,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 2 500,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000,0 |
А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 700,0 |
А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1 100,0 |
А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1 700,0 |
А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1 000,0 |
А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 600,0 |
А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 700,0 |
А16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1 500,0 |
А16.07.049.003 Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица)(Фуджи) | 1 400,0 |
А16.07.053.020 Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 500,0 |
А16.07.053.030 Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата | 1 700,0 |
А16.07.053.031 Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата извлечением из шахты поврежденного винта | 2 500,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 550,0 |
А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 1 100,0 |
А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной | 8 800,0 |
А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (полная анатомия) | 15 400,0 |
А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 29 700,0 |
A16.07.003 Восстановление зуба вкладкаой/виниром/полукоронкой (Е-МАХ) (метод индивидуального окрашивания) | 29 500,0 |
A16.07.003 Восстановление зуба вкладкаой/виниром/полукоронкой (Е-МАХ) (метод керамического нанесения) | 32 500,0 |
A16.07.003.003 Восстановление зуба вкладками | 17 000,0 |
A16.07.034.001 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (Зуб в мостовидном протезе металлокерамика) | 17 000,0 |
A16.07.034.002 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (Зуб в мостовидном протезе диоксид циркония) | 20 000,0 |
A16.07.034.003 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (Зуб в мостовидном протезе диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой) | 17 000,0 |
А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1 000,0 |
А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 1 500,0 |
А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической (под бюгельный протез) | 15 000,0 |
А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 20 000,0 |
А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой постоянной, безметалловой, диоксид циркония (метод индивидуального окрашивания ) | 20 000,0 |
А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной, безметалловой, диоксид циркония (метод керамического нанесения) | 23 000,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 45 000,0 |
А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 50 000,0 |
А16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (АкриФри) | 50 000,0 |
А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 40 000,0 |
А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) (космет) | 20 000,0 |
А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 45 000,0 |
А16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 17 000,0 |
А16.07.035.004 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) ( нейлон) | 20 000,0 |
А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами | 60 000,0 |
А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 70 000,0 |
А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 80 000,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата (Implantium) коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 29 000,0 |
А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата (Implantium) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод индивидуального окрашивания) гибридный абатмент | 31 000,0 |
А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата (Implantium) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод индивидуального окрашивания) мультиюнит | 33 000,0 |
А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата (Implantium) коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика/Е-МАХ) | 32 000,0 |
А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата (Implantium) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод керамического нанесения) гибридный абатмент | 35 000,0 |
А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата (Implantium) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод керамического нанесения) мультиюнит | 37 000,0 |
А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата (Straumann) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод индивидуального окрашивания ) винтовая фиксация | 58 000,0 |
А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата (Straumann) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод индивидуального окрашивания ) гибридный абатмент | 60 000,0 |
А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата (Straumann) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод индивидуального окрашивания ) мультиюнит | 62 000,0 |
А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата (Straumann) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод керамического нанесения) винтовая фиксация | 61 000,0 |
А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата (Straumann) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод керамического нанесения) гибридный абатмент | 63 000,0 |
А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата (Straumann) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод керамического нанесения) мультиюнит | 65 000,0 |
А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата(Implantium) коронкой постоянной металлокерамической | 29 000,0 |
А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (Straumann) коронкой постоянной металлокерамической | 58 000,0 |
А16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 5 000,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.023.001 Протезирование зубов условно съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 130 000,0 |
А16.07.023.002 Протезирование зубов условно съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2х локаторах | 105 000,0 |
А16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 190 000,0 |
А16.07.056.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (12 единиц) металлопластамасса | 170 000,0 |
А16.07.056.002 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металлокерамики (12 единиц) | 270 000,0 |
А16.07.056.003 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония (12 единиц) | 270 000,0 |
А16.07.056.004 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металлокерамики (14 единиц) | 310 000,0 |
А16.07.056.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония (14 единиц) | 310 000,0 |
А16.07.056.006 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония (14 единиц) на Балке | 410 000,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация системы "Dentium Implantium" (Ю.Корея) | 28 000,0 |
А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация системы "Straumann" (Швейцария) | 51 000,0 |
A16.07.054.003 Установка формирователя десны | 3 900,0 |
А16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 15 000,0 |
А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 15 000,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200,0 |
А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 600,0 |
А16.07.082.110 Изоляция системой Коффердам (Раббердам) | 500,0 |
А02.07.001.001 Изоляция системой ОптраГейт | 600,0 |
А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба | 600,0 |
А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300,0 |
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов(детская) | 2 500,0 |
В04.070.001 Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 600,0 |
А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 200,0 |
А16.07.002.100 Восстановление зуба временного пломбой Эстелайт | 5 500,0 |
А16.07.002.021 Восстановление зуба временного пломбой с применением лечебной подкладки | 4 500,0 |
А16.07.002.022 Восстановление зуба временного пломбой (второе посещение) | 3 500,0 |
А16.07.002.023 Восстановление зуба временного методом Icon | 2 600,0 |
А16.07.002.111 Наложение временной пломбы "Клип" | 500,0 |
А16.07.002.112 Наложение временной пломбы "Темпфил" | 500,0 |
А16.07.002.113 Наложение временной пломбы химического отверждения | 500,0 |
А16.07.011 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба (в 1 посещение) | 4 800,0 |
А16.07.009 Пульпотомия (лечение пульпита /периеодонтита) временного зуба (первое посещение) | 1 600,0 |
А16.07.030.103 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800,0 |
А16.07.030.104 Временное пломбирование с несформировавшиейся верхушкой | 1 100,0 |
А16.07.030.105 Пломбирование канала временного зуба | 1 000,0 |
А16.07.030.106 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (дополнительная) | 300,0 |
А16.07.030.107 Обработка одного корневого канала временного зуба (инструментальная/медикаментозная) | 1 000,0 |
А16.07.082.105 Снятие старой пломбы при лечении временного зуба | 500,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
A16.30.069 Снятие послеоперационных швов | 300,0 |
А16.07.001.101 Удаление временого подвижного зуба | 1 100,0 |
А16.07.001.001 Удаление временного зуба | 1 400,0 |
А16.07.001.002 Удаление зуба простое | 2 200,0 |
А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4 500,0 |
А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7 000,0 |
A16.03.014.001 Удаление инородного тела кости (дентального имплантата) простое | 1 500,0 |
A16.03.014.002 Удаление инородного тела кости (дентального имплантата) сложное, с пиниминением боров, трепанов | 10 000,0 |
А16.07.007 Резекция верхушки корня | 2 700,0 |
А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 200,0 |
А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 300,0 |
А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 100,0 |
А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 200,0 |
А16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 1 200,0 |
А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия | 1 000,0 |
А16.07.017.001 Пластика альвеолярного отростка с использованием ксенографта(малый дефект) 0,5мг | 27 000,0 |
А16.07.017.002 Пластика альвеолярного отростка с использованием ксеногарфта(средний дефект) 1мг | 40 000,0 |
А16.07.017.003 Пластика альвеолярного отростка с использованием ксенографта (большой дефект) 1,5мг | 60 000,0 |
A16.03.019.001 Аутотрансплантация кости ( аутокость при аугментации) | 8 800,0 |
А16.07.017.004 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (с использованием хирургических фрез) | 7 700,0 |
А16.07.026.001 Гингивэктомия с применением скальпеля (хирургичейский метод) | 770,0 |
А16.07.026.002 Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора | 1 000,0 |
А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 200,0 |
А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 100,0 |
А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 11 000,0 |
А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 13 200,0 |
А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 2 800,0 |
А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 2 800,0 |
А16.07.044 Пластика уздечки языка | 3 300,0 |
А16.07.045 Вестибулопластика | 6 600,0 |
А16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 22 000,0 |
А16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 55 000,0 |
А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 000,0 |
А16.07.089.001 Гингивопластика в области 1-2 зубов | 3 300,0 |
А16.07.089.002 Гингивопластика в области 3 и более зубов | 6 600,0 |
А16.07.090 Гингивотомия | 700,0 |
А16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 600,0 |
А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 900,0 |
А16.07.095.003 Использование гемостатической губки "Альвостаз" | 1 500,0 |
А16.07.095.004 Использование гемостатической губки "Колапол" | 500,0 |
А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1 700,0 |
А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 500,0 |
А25.30.008 Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде | 400,0 |
Стоматологическое лечение представляет собой разнообразные процедуры, направленные на улучшение состояния зубов и ротовой полости. Важно регулярно посещать врача-стоматолога хотя бы раз в полгода, чтобы своевременно выявлять и лечить заболевания зубного ряда.Мы предлагаем комплексное лечение распространенных заболеваний зубов в наших клиниках, разрабатывая индивидуальные планы для каждого пациента.
В консультацию входит: