| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 1 000,0 |
| В01.003.004.003 Ирригационная анестезия | 600,0 |
| В01.003.004.004 Аппликационная анастезия | 250,0 |
| В01.003.004.005 Инфильтрационная анастезия | 750,0 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| В01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500,0 |
| В01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 400,0 |
| В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500,0 |
| В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 400,0 |
| В01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 400,0 |
| В01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 400,0 |
| В01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 400,0 |
| В01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 300,0 |
| В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный | 500,0 |
| В01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога повторный | 400,0 |
| В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500,0 |
| В01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 400,0 |
| В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500,0 |
| В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 400,0 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500,0 |
| А06.07.004 Ортопантомография | 1 500,0 |
| А06.07.006 Телерентгенография челюстей | 1 500,0 |
| А06.07.012 Радиовизиография | 500,0 |
| А06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1 500,0 |
| А06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции | 1 500,0 |
| А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 2 500,0 |
| А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 3 000,0 |
| А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 3 000,0 |
| А06.30.002.002 Запись на носитель компьютерных томограмм | 2 000,0 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А02.07.001.001 Изоляция системой ОптраГейт | 750,0 |
| А16.07.030.100 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием операционного микроскопа | 2 400,0 |
| А16.07.082.100 Сошлифовывание твердых тканей зуба с использованием операционного микроскопа | 2 400,0 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта | 600,0 |
| А14.07.003 Гигиена полости рта и зубов (1 зуб) | 400,0 |
| А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов , подбор средств и предметов гигиены полости рта | 750,0 |
| А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (повторная в течение 6 мес.) | 5 000,0 |
| А25.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов индекс гигиены 1.7-2.5 | 6 000,0 |
| А25.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов индекс гигиены 2.6-3.0 | 7 000,0 |
| А25.07.051.007 Применение препарата Seld Force + для устранения чувствительности зуба | 600,0 |
| А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит аппаратом ZOOM-4 | 30 000,0 |
| А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Celebrity | 10 000,0 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.082.100 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1 800,0 |
| А16.07.082.110 Изоляция системой Коффердам (Раббердам) | 600,0 |
| А16.07.002.020 Восстановление зуба пломбой с применением лечебной подкладки | 700,0 |
| А16.07.002.021 Восстановление зуба пломбой с применением изолирующей подкладки | 700,0 |
| А16.07.002.099 Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 600,0 |
| А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой Филтек | 6 000,0 |
| А16.07.002.007 Восстановление зуба пломбой МОД Филтек | 7 000,0 |
| А16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 700,0 |
| А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8 000,0 |
| А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 9 000,0 |
| А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 20 500,0 |
| А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба | 600,0 |
| А16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из титана | 1 700,0 |
| А16.07.031.002 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 2 700,0 |
| А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие коронки | 1 500,0 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 1 300,0 |
| А11.07.027.001 Наложение пасты гидроокиси кальция "Метапекс" | 1 100,0 |
| А16.07.010 Экстирпация пульпы | 1 000,0 |
| А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 000,0 |
| А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 2 000,0 |
| А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 3 000,0 |
| А16.07.030.003 Инструментальная и медикаментозная обработка (одноканальный пульпит) | 11 000,0 |
| А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка (двуканальный пульпит) | 15 000,0 |
| А16.07.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка (трехканальный пульпит) | 18 000,0 |
| А16.07.030.006 Инструментальная и медикаментозная обработка (четырехканальный пульпит) | 22 000,0 |
| А16.07.030.007 Лечение пульпита ампутационным методом (постоянный зуб) | 8 500,0 |
| A16.07.082.002 Обработка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2 300,0 |
| A16.07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее леченного (одноканальный периодонтит) | 16 800,0 |
| A16.07.082.004 Распломбировка корневого канала ранее леченного (двухканальный периодонтит) | 21 600,0 |
| A16.07.082.005 Распломбировка корневого канала ранее леченного (трехканальный периодонтит) | 26 400,0 |
| A16.07.082.006 Распломбировка корневого канала ранее леченного (четырехканальный периодонтит) | 28 800,0 |
| A16.07.082.007 Обработка корневого канала ранее леченного Гутаперчей | 1 800,0 |
| A16.07.082.008 Извлечение инструмента из корневого канала (простое) | 6 000,0 |
| A16.07.082.009 Извлечение инструмента из корневого канала (сложное)) | 12 000,0 |
| A16.07.030.010 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 2 600,0 |
| A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 700,0 |
| A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 700,0 |
| A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 500,0 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.002.009 Наложение временной пломбы "Клип" | 850,0 |
| А16.07.002.010 Наложение временной пломбы "Темпфил" | 500,0 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 3 000,0 |
| А23.07.002.043 Изготовление боксерской шины | 15 000,0 |
| А23.07.002.065 Изготовление элайнера (разобщающая каппа) | 8 500,0 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти | 1 500,0 |
| А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 000,0 |
| А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1 500,0 |
| А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2 000,0 |
| А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1 500,0 |
| А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 700,0 |
| А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 800,0 |
| А16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 2 000,0 |
| А16.07.049.003 Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица)(Фуджи) | 2 000,0 |
| А16.07.053.020 Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 500,0 |
| А16.07.053.030 Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата | 2 000,0 |
| А16.07.053.031 Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата извлечением из шахты поврежденного винта | 3 000,0 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1 500,0 |
| А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 2 000,0 |
| А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической (под бюгельный протез) | 18 000,0 |
| А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 24 000,0 |
| А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (полная анатомия) | 24 000,0 |
| А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой диоксид циркония (метод керамического нанесения) | 28 000,0 |
| A16.07.003 Восстановление зуба вкладкаой/виниром/полукоронкой (Е-МАХ) (метод индивидуального окрашивания) | 36 000,0 |
| A16.07.003 Восстановление зуба вкладкаой/виниром/полукоронкой (Е-МАХ) (метод керамического нанесения) | 39 000,0 |
| A16.07.003.003 Восстановление зуба вкладками | 21 000,0 |
| A16.07.034.001 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (Зуб в мостовидном протезе металлокерамика) | 21 000,0 |
| A16.07.034.002 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (Зуб в мостовидном протезе диоксид циркония) | 24 000,0 |
| A16.07.034.003 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (Зуб в мостовидном протезе диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой) | 21 000,0 |
| А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1 500,0 |
| А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 2 000,0 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 80 000,0 |
| А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 60 000,0 |
| А16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (АкриФри) | 60 000,0 |
| А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 50 000,0 |
| А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) (космет) | 25 000,0 |
| А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 55 000,0 |
| А16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 21 000,0 |
| А16.07.035.004 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) ( нейлон) | 24 000,0 |
| А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами | 72 000,0 |
| А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 84 000,0 |
| А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 96 000,0 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата (Implantium) коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 35 000,0 |
| А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата (Implantium) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод индивидуального окрашивания) гибридный абатмент | 38 000,0 |
| А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата (Implantium) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод индивидуального окрашивания) мультиюнит | 40 000,0 |
| А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата (Implantium) коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика/Е-МАХ) | 39 000,0 |
| А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата (Implantium) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод керамического нанесения) гибридный абатмент | 42 000,0 |
| А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата (Implantium) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод керамического нанесения) мультиюнит | 45 000,0 |
| А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата (Straumann) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод индивидуального окрашивания ) винтовая фиксация | 70 000,0 |
| А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата (Straumann) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод индивидуального окрашивания ) гибридный абатмент | 72 000,0 |
| А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата (Straumann) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод индивидуального окрашивания ) мультиюнит | 74 500,0 |
| А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата (Straumann) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод керамического нанесения) винтовая фиксация | 73 500,0 |
| А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата (Straumann) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод керамического нанесения) гибридный абатмент | 75 500,0 |
| А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата (Straumann) коронкой постоянной безметалловой, диоксида циркония (метод керамического нанесения) мультиюнит | 78 000,0 |
| А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата(Implantium) коронкой постоянной металлокерамической | 35 000,0 |
| А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (Straumann) коронкой постоянной металлокерамической | 70 000,0 |
| А16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 14 500,0 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.023.001 Протезирование зубов условно съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 160 000,0 |
| А16.07.023.002 Протезирование зубов условно съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2х локаторах | 130 000,0 |
| А16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 230 000,0 |
| А16.07.056.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (12 единиц) металлопластамасса | 205 000,0 |
| А16.07.056.002 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металлокерамики (12 единиц) | 330 000,0 |
| А16.07.056.003 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония (12 единиц) | 330 000,0 |
| А16.07.056.004 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металлокерамики (14 единиц) | 380 000,0 |
| А16.07.056.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония (14 единиц) | 380 000,0 |
| А16.07.056.006 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония (14 единиц) на Балке | 495 000,0 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация системы "Dentium Implantium" (Ю.Корея) | 34 000,0 |
| А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация системы "Straumann" (Швейцария) | 62 000,0 |
| A16.07.054.003 Установка формирователя десны | 5 000,0 |
| А16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 18 000,0 |
| А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 18 000,0 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250,0 |
| А11.07.012.001 Фторирование 1 зуб | 150,0 |
| А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 800,0 |
| А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба | 750,0 |
| А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 800,0 |
| А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов(детская) | 3 000,0 |
| А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов(детская) (ультразвук ) | 3 250,0 |
| А16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов(детская) (AirF) | 3 600,0 |
| А16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов(детская) (щетка+паста 1 зуб) | 150,0 |
| А16.07.051.006 Профессиональная гигиена полости рта и зубов(детская) (ультразвук 1 зуб ) | 150,0 |
| А16.07.051.008 Профессиональная гигиена полости рта и зубов(детская) (AirF 1 зуб) | 150,0 |
| В04.070.001 Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 1 000,0 |
| А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 700,0 |
| А16.07.002.100 Восстановление зуба временного пломбой Эстелайт | 6 600,0 |
| А16.07.002.021 Восстановление зуба временного пломбой с применением лечебной подкладки | 5 400,0 |
| А16.07.002.022 Восстановление зуба временного пломбой (второе посещение) | 4 200,0 |
| А16.07.002.023 Восстановление зуба временного методом Icon | 3 100,0 |
| А16.07.002.111 Наложение временной пломбы "Клип" | 600,0 |
| А16.07.002.112 Наложение временной пломбы "Темпфил" | 600,0 |
| А16.07.002.113 Наложение временной пломбы химического отверждения | 1 200,0 |
| А16.07.011 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба (в 1 посещение) | 5 750,0 |
| А16.07.009 Пульпотомия (лечение пульпита /периеодонтита) временного зуба (первое посещение) | 1 900,0 |
| А16.07.030.103 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800,0 |
| А16.07.030.104 Временное пломбирование с несформировавшиейся верхушкой | 1 320,0 |
| А16.07.030.105 Пломбирование канала временного зуба | 1 200,0 |
| А16.07.030.106 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (дополнительная) | 360,0 |
| А16.07.030.107 Обработка одного корневого канала временного зуба (инструментальная/медикаментозная) | 1 200,0 |
| А16.07.082.105 Снятие старой пломбы при лечении временного зуба | 600,0 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.001.001 Удаление временного зуба | 1 700,0 |
| А16.07.001.002 Удаление зуба простое | 2 700,0 |
| А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5 400,0 |
| А16.07.024.001 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба верхней челюсти | 8 400,0 |
| А16.07.024.002 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба нижней челюсти | 10 800,0 |
| A16.03.014.001 Удаление инородного тела кости (дентального имплантата) простое | 2 000,0 |
| A16.03.014.002 Удаление инородного тела кости (дентального имплантата) сложное, с пиниминением боров, трепанов | 12 000,0 |
| А16.07.007 Резекция верхушки корня | 3 200,0 |
| А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 500,0 |
| А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 500,0 |
| А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 300,0 |
| А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 500,0 |
| А16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 1 500,0 |
| А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия | 1 200,0 |
| А16.07.017.001 Пластика альвеолярного отростка с использованием ксенографта(малый дефект) 0,5мг | 32 500,0 |
| А16.07.017.002 Пластика альвеолярного отростка с использованием ксеногарфта(средний дефект) 1мг | 48 000,0 |
| А16.07.017.003 Пластика альвеолярного отростка с использованием ксенографта (большой дефект) 1,5мг | 72 000,0 |
| A16.03.019.001 Аутотрансплантация кости ( аутокость при аугментации) | 10 500,0 |
| А16.07.017.004 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (с использованием хирургических фрез) | 9 200,0 |
| А16.07.026.001 Гингивэктомия с применением скальпеля (хирургичейский метод) | 1 000,0 |
| А16.07.026.002 Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора | 1 200,0 |
| А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 700,0 |
| А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 300,0 |
| А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 13 200,0 |
| А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 16 000,0 |
| А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 3 400,0 |
| А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 3 400,0 |
| А16.07.044 Пластика уздечки языка | 4 000,0 |
| А16.07.045 Вестибулопластика | 8 000,0 |
| А16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 26 400,0 |
| А16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 66 000,0 |
| А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 400,0 |
| А16.07.089.001 Гингивопластика в области 1-2 зубов | 4 000,0 |
| А16.07.089.002 Гингивопластика в области 3 и более зубов | 8 000,0 |
| А16.07.090 Гингивотомия | 850,0 |
| А16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 750,0 |
| А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 000,0 |
| А16.07.095.003 Использование гемостатической губки "Альвостаз" | 1 800,0 |
| А16.07.095.004 Использование гемостатической губки "Колапол" | 600,0 |
| А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2 000,0 |
| А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 800,0 |
| А25.30.008 Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде | 500,0 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А 16.07.018.1 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой. Flex-ретейнер (один зубной ряд) | 15 600,0 |
| А 16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция. Активация брекет-системы | 11 400,0 |
| А 16.07.047.010 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Ретенционная каппа (1 челюсть) | 7 800,0 |
| А 16.07.048.001 тическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация металлической лигатурной брекет-системы на одну челюсть. | 54 000,0 |
| А 16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация керамической лигатурной брекет-системы на одну челюсть. | 72 000,0 |
| А 16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация металлической безлигатурной брекет-системы на одну челюсть. | 67 200,0 |
| А 16.07.048.004 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация керамической безлигатурной брекет-системы на одну челюсть. | 91 200,0 |
| А 16.07.048.005 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Аппарат 2*4 на 1 челюсть. | 46 800,0 |
| А 16.07.053.001.01 Снятие брекет-системы с одного зубного ряда. | 12 000,0 |
| А 16.07.053.001.02 Снятие одного брекета/кнопки/шипа/накладки/замка/кольца. Полировка. | 4 200,0 |
| А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов. | 3 000,0 |
| А16.07.048.006 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация одного брекета/кнопки/шипа/накладки/замка/кольца. | 9 000,0 |
| А16.07.054.001 Внутрикостная имплантация минивинта ортодонтического. | 19 800,0 |
| А23.07.002.051.001 Изготовление индивидуальной ортодонтической распорки цифрового производства в пределах одного сектора (при раннем удалении зуба). | 9 600,0 |
| А23.07.002.051.002 Изготовление индивидуального ортодонтического кольца цифрового производства. | 6 000,0 |
| А23.07.002.051.003 Изготовление индивидуального ортодонтического кольца индивидуального с замком или крючком цифрового производства. | 6 600,0 |
| В 01.063.002.10 Прием врача-ортодонта повторный. Лабораторное изготовление коронок по "Технике направленного роста" (1 единица). | 6 000,0 |
| В 01.063.002.11 Прием врача-ортодонта повторный. Установка накладок по "Технике направленного роста". | 18 000,0 |
| В 01.063.002.12 Прием врача-ортодонта повторный. Снятие и повторная фиксация дуги на 1 челюсть. | 2 400,0 |
| В 01.063.002.13 Прием врача-ортодонта повторный пациента на ортодонтическом лечении. Коррекция накладок. | 3 000,0 |
| В 01.063.002.5 Прием врача-ортодонта повторный. Повторная фиксация несъемного ретейнера на один зуб. | 3 000,0 |
| В 01.063.002.6 Прием врача-ортодонта повторный. Снятие ретейнера и материала с эмали, шлифовка, полировка (один зубной ряд). | 7 200,0 |
| В 01.063.002.7 Прием врача-ортодонта повторный. Установка мелких дополнительных элементов 1 ед. (цепочка, стопор, крючок, пружина на раскрытие/закрыти | 2 400,0 |
| В 01.063.002.8 Прием врача-ортодонта повторный. Повторная фиксация элемента брекет-системы (1 ед.). | 2 400,0 |
| В 01.063.002.9 Прием врача-ортодонта повторный. Снятие остатков пломбировочного материала с одного зуба после ортодонтического лечения (1 зуб). | 1 800,0 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.047.001 Курс лечения на прозрачных каппах | 408 000,0 |
| А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Оплата I фазы | 174 000,0 |
| А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Оплата II фазы | 117 000,0 |
| А16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Оплата III фазы | 117 000,0 |
| А16.07.047.005 Курс лечения на прозрачных каппах для детей | 242 000,0 |
| А16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Оплата I фазы | 134 000,0 |
| А16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Оплата II фазы | 54 000,0 |
| А16.07.047.008 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Оплата III фазы | 54 000,0 |
| А16.07.047.009 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Установка дополнительного элайнера(при поломке или утере элайнера). | 7 200,0 |
| В 01.063.002.4 Снятие аттачментов, шлифовка, полировка зубов | 12 000,0 |
Стоматологическое лечение представляет собой разнообразные процедуры, направленные на улучшение состояния зубов и ротовой полости. Важно регулярно посещать врача-стоматолога хотя бы раз в полгода, чтобы своевременно выявлять и лечить заболевания зубного ряда.Мы предлагаем комплексное лечение распространенных заболеваний зубов в наших клиниках, разрабатывая индивидуальные планы для каждого пациента.
В консультацию входит: