Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
В01.003.004.001 Местная анастезия | 385,0 |
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 495,0 |
В01.003.004.003 Ирригационная анестезия | 385,0 |
В01.003.004.004 Аппликационная анастезия | 385,0 |
В01.003.004.005 Инфильтрационная анастезия | 495,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
В01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 385,0 |
В01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 275,0 |
В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 385,0 |
В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 275,0 |
В01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 385,0 |
В01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 275,0 |
В01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 385,0 |
В01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 275,0 |
В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный | 385,0 |
В01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога повторный | 275,0 |
В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 385,0 |
В01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 275,0 |
В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 385,0 |
В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 275,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 385,0 |
А06.07.004 Ортопантомография | 880,0 |
А06.07.006 Телерентгенография челюстей | 1 072,5 |
А06.07.012 Радиовизиография | 385,0 |
А06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1 072,5 |
А06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции | 1 072,5 |
А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 870,0 |
А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 2 200,0 |
А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2 200,0 |
А06.30.002.002 Запись на носитель компьютерных томограмм | 1 540,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А02.07.001.001 Изоляция системой ОптраГейт | 495,0 |
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 500,0 |
А02.30.003 Цефалометрия | 975,0 |
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти | 500,0 |
А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта | 440,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта | 440,0 |
А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 350,0 |
А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба | 760,0 |
А14.07.003 Гигиена полости рта и зубов (1зуб) | 220,0 |
А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов , подбор средств и предметов гигиены полости рта | 605,0 |
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3 217,5 |
А25.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов индек гигиены 1.7-2.5 | 5 060,0 |
А25.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов индек гигиены 2.6-3.0 | 5 940,0 |
А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 150,0 |
А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит аппаратом ZOOM-4 | 22 880,0 |
А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Celebrity | 7 700,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.082.100 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 550,0 |
А16.07.082.110 Изоляция системой Коффердам (Раббердам) | 495,0 |
А16.07.002 Восстановление зуба пломбой | 660,0 |
А16.07.002.020 Восстановление зуба пломбой с применением лечебной подкладки | 550,0 |
А16.07.002.021 Восстановление зуба пломбой с применением изолирующей подкладки | 550,0 |
А16.07.002.099 Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 450,0 |
А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 100,0 |
А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой 1 поверхности | 5 500,0 |
А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой 2 поверхности | 6 050,0 |
А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой 3 поверхности | 6 270,0 |
А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой Ветример | 3 850,0 |
А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой Филтек | 4 400,0 |
А16.07.002.007 Восстановление зуба пломбой МОД Филтек | 6 270,0 |
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 550,0 |
А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 160,0 |
А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 380,0 |
А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 17 160,0 |
А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба | 330,0 |
А16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из титана | 2 090,0 |
А16.07.031.002 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 1 815,0 |
А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие коронки | 1 155,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 1 045,0 |
А11.07.027.001 Наложение пасты гидроокиси кальция "Метапекс" | 880,0 |
А16.07.010 Экстирпация пульпы | 440,0 |
А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 330,0 |
А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 870,0 |
А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 320,0 |
А16.07.030.010 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 1 760,0 |
А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 815,0 |
А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 980,0 |
А16.07.030.003 Инструментальная и медикаментозная обработка (одноканальный пульпит) | 9 900,0 |
А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка (двуканальный пульпит) | 1 100,0 |
А16.07.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка (трехканальный пульпит) | 12 100,0 |
А16.07.030.006 Инструментальная и медикаментозная обработка (четырехканальный пульпит) | 13 200,0 |
A16.07.082.001 Обработка корневого канала ранее леченного пастой | 550,0 |
A16.07.082.002 Обработка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 100,0 |
A16.07.082.007 Обработка корневого канала ранее леченного Гутаперчей | 990,0 |
A16.07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее леченного (одноканальный периодонтит) | 11 000,0 |
A16.07.082.004 Распломбировка корневого канала ранее леченного (двухканальный периодонтит) | 12 100,0 |
A16.07.082.005 Распломбировка корневого канала ранее леченного (трехканальный периодонтит) | 13 200,0 |
A16.07.082.006 Распломбировка корневого канала ранее леченного (четырехканальный периодонтит) | 14 300,0 |
А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2 090,0 |
А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2 585,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы "Клип" | 660,0 |
А16.07.002.010 Наложение временной пломбы "Темпфил" | 330,0 |
А16.07.091 Снятие временной пломбы | 220,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 2 189,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти | 550,0 |
А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 440,0 |
А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 770,0 |
А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1 155,0 |
А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1 155,0 |
А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 550,0 |
А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 715,0 |
А16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1 320,0 |
А16.07.049.003 Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица)(Фуджи) | 1 320,0 |
А16.07.053.020 Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 550,0 |
А16.07.053.030 Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата | 1 650,0 |
А16.07.053.031 Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата извлечением из шахты поврежденного винта | 2 200,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 550,0 |
А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 1 100,0 |
А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной | 8 800,0 |
А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (полная анатомия) | 15 400,0 |
А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 29 700,0 |
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 29 700,0 |
A16.07.003.003 Восстановление зуба вкладками | 17 160,0 |
A16.07.034.001 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (Зуб в мостовидном протезе металлокерамика) | 8 800,0 |
A16.07.034.002 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (Зуб в мостовидном протезе диоксид циркония) | 15 400,0 |
A16.07.034.003 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (Зуб в мостовидном протезе диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой) | 29 700,0 |
A16.07.034.004 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (Зуб в мостовидном протезе на имплантатах металлокерамика) | 10 670,0 |
A16.07.034.005 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (Зуб в мостовидном протезе на имплантатах диоксид циркония) | 17 160,0 |
A16.07.034.006 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (Зуб в мостовидном протезе на имплантатах диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой) | 29 700,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 21 890,0 |
А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 24 200,0 |
А16.07.035.004 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) (ацетал) | 49 500,0 |
А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 32 890,0 |
А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 35 200,0 |
А16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (АкриФри) | 49 500,0 |
А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами | 40 000,0 |
А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 44 000,0 |
А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 44 000,0 |
А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 38 500,0 |
А16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 9 900,0 |
А16.07.035.004 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) ( нейлон) | 16 500,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата (Implantium) коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 28 600,0 |
А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата (Implantium) коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика/Е-МАХ) | 42 900,0 |
А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата (Straumann) коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 50 600,0 |
А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата (Straumann) коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика/Е-МАХ) | 54 000,0 |
А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата(Implantium) коронкой постоянной металлокерамической | 23 100,0 |
А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (Straumann) коронкой постоянной металлокерамической | 41 800,0 |
А16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 4 950,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.023.001 Протезирование зубов условно съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 110 000,0 |
А16.07.023.002 Протезирование зубов условно съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2х локаторах | 77 000,0 |
А16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 187 000,0 |
А16.07.056.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (12 единиц) металлопластамасса | 143 000,0 |
А16.07.056.002 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металлокерамики (12 единиц) | 203 500,0 |
А16.07.056.003 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония (12 единиц) | 275 000,0 |
А16.07.056.004 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металлокерамики (14 единиц) | 249 700,0 |
А16.07.056.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония (14 единиц) | 332 200,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация системы "Dentium Implantium" (Ю.Корея) | 23 100,0 |
А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация системы "Straumann" (Швейцария) | 41 800,0 |
А16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 13 200,0 |
А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 13 200,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 110,0 |
А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 550,0 |
А16.07.082.110 Изоляция системой Коффердам (Раббердам) | 495,0 |
А02.07.001.001 Изоляция системой ОптраГейт | 496,0 |
А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба | 671,0 |
А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 550,0 |
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов(детская) | 1 540,0 |
В04.070.001 Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 550,0 |
А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 210,0 |
А16.07.002.100 Восстановление зуба временного пломбой Эстелайт | 3 217,5 |
А16.07.002.021 Восстановление зуба временного пломбой с применением лечебной подкладки | 4 323,0 |
А16.07.002.022 Восстановление зуба временного пломбой (второе посещение) | 3 300,0 |
А16.07.002.023 Восстановление зуба временного методом Icon | 2 530,0 |
А16.07.002.111 Наложение временной пломбы "Клип" | 715,0 |
А16.07.002.112 Наложение временной пломбы "Темпфил" | 385,0 |
А16.07.002.113 Наложение временной пломбы химического отверждения | 495,0 |
А16.07.011 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба (в 1 посещение) | 4 873,0 |
А16.07.009 Пульпотомия (лечение пульпита /периеодонтита) временного зуба (первое посещение) | 1 595,0 |
А16.07.030.103 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 880,0 |
А16.07.030.104 Временное пломбирование с несформировавшиейся верхушкой | 1 045,0 |
А16.07.030.105 Пломбирование канала временного зуба | 935,0 |
А16.07.030.106 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (дополнительная) | 220,0 |
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 385,0 |
А16.07.030.107 Обработка одного корневого канала временного зуба (инструментальная/медикаментозная) | 715,0 |
А16.07.082.105 Снятие старой пломбы при лечении временного зуба | 440,0 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
A16.30.069 Снятие послеоперационных швов | 165,0 |
А16.07.001.101 Удаление временого подвижного зуба | 1 100,0 |
А16.07.001.001 Удаление временного зуба | 2 420,0 |
А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба | 2 420,0 |
А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 300,0 |
А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 11 000,0 |
A16.03.014.001 Удаление инородного тела кости (дентального имплантата) простое | 1 100,0 |
A16.03.014.002 Удаление инородного тела кости (дентального имплантата) сложное, с пиниминением боров, трепанов | 5 500,0 |
А16.07.007 Резекция верхушки корня | 2 750,0 |
А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 100,0 |
А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 100,0 |
А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 100,0 |
А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 100,0 |
А16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 1 100,0 |
А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия | 880,0 |
А16.07.017.001 Пластика альвеолярного отростка с использованием ксенографта(малый дефект) 0,5мг | 13 200,0 |
А16.07.017.002 Пластика альвеолярного отростка с использованием ксеногарфта(средний дефект) 1мг | 16 500,0 |
А16.07.017.003 Пластика альвеолярного отростка с использованием ксенографта (большой дефект) 1,5мг | 19 800,0 |
A16.03.019.001 Аутотрансплантация кости ( аутокость при аугментации) | 8 800,0 |
А16.07.017.004 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (с использованием хирургических фрез) | 7 700,0 |
А16.07.026.001 Гингивэктомия с применением скальпеля (хирургичейский метод) | 770,0 |
А16.07.026.002 Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора | 990,0 |
А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 200,0 |
А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 100,0 |
А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 11 000,0 |
А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 13 200,0 |
А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 2 750,0 |
А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 2 750,0 |
А16.07.044 Пластика уздечки языка | 3 300,0 |
А16.07.045 Вестибулопластика | 6 600,0 |
А16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 19 800,0 |
А16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 38 500,0 |
А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 980,0 |
А16.07.089.001 Гингивопластика в области 1-2 зубов | 3 300,0 |
А16.07.089.002 Гингивопластика в области 3 и более зубов | 6 600,0 |
А16.07.090 Гингивотомия | 660,0 |
А16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 550,0 |
А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 880,0 |
А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1 650,0 |
А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 320,0 |
А25.30.008 Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде | 330,0 |
Стоматологическое лечение представляет собой разнообразные процедуры, направленные на улучшение состояния зубов и ротовой полости. Важно регулярно посещать врача-стоматолога хотя бы раз в полгода, чтобы своевременно выявлять и лечить заболевания зубного ряда.Мы предлагаем комплексное лечение распространенных заболеваний зубов в наших клиниках, разрабатывая индивидуальные планы для каждого пациента.
В консультацию входит: